すずき内科クリニック
すずき内科クリニック
|
より大きな地図で 白河医師会 病院 診療所一覧 を表示
★診療時間及び休診日
午前 | 午後 | 備考 | |
月 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | |
火 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | |
水 | 休診 | 休診 | |
木 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | |
金 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | |
土 | 9:00~12:00 | 休診 | |
日 | 休診 | 休診 | |
祝 | 休診 | 休診 |
★自己紹介
当クリニックは、内科・小児科を中心として、地域のみなさんの健康に関する あらゆるご要望に応じられるプライマリーケアを目指しています。特に喘息・ アトピーなどのアレルギー疾患の治療に力を入れています。また、各種検診・ 人間ドック・予防接種・禁煙外来なども行っています。胃・大腸・気管支カメ ラ、胸・腹部X線、胃・大腸透視、腹・心臓エコー、肺機能、ホルター心電図 可能です。院長略歴:白河市出身。自治医科大学卒業。医学博士。自治医科大学非常勤講師。内科学会認定内科専門医、呼吸器学会認定医、気管支学会認定 医、プライマリケア学会認定医、認定産業医。
著書:これだけで十分・内科医のための処方集,EBM現代内科学、看護学大事典、呼吸器疾患state of arts、今日の治療と看護、内科キーワード300、研修医チェックガイド、QOL調査と評価の手引き、臨床検査ガイド、症例からみた呼吸器疾患診療のコツ、他多数 |
★関連情報
特定健康診査機関
■更新情報 | ||||
最終更新日 | 2008年3月22日 | |||
■機関情報 | ||||
機関名 | 医療法人すずき内科クリニック | |||
所在地 | 〒961-0051福島県白河市大森ノ内84-4 | |||
電話番号 | 0248-24-4114 | |||
FAX番号 | 0248-24-4115 | |||
健診機関番号 | 0710511130 | |||
窓口となるメールアドレス | ||||
ホームページ | http://www. 6.ocn.ne.jp/~utatane/ | |||
経営主体 | 医療法人 | |||
開設者名 | 鈴木信夫 | |||
健診部門の管理者名 | 鈴木信夫 | |||
第三者評価 | □実施 ■未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 白河医師会 | |||
所属組織名 | 白河医師会 | |||
■スタッフ情報 | ||||
医師 | 常勤 1人 | |||
看護師 | 常勤 3人 非常勤 1人 | |||
臨床検査技師 | ||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤 3人 非常勤 1人 | |||
■施設及び設備情報 | ||||
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |||
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
血液検査 | □独自で実施 ■委託 | |||
内部精度管理 | □実施 □未実施 | |||
外部精度管理 | □実施 ■未実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | □有 □無 | |||
■運営に関する情報 | ||||
特定時期 | 通年 | |||
実施日及び実施時間 |
午 前 |
午 後 |
||
月曜日 |
9:00~12:00 |
15:00~18:00 | ||
火曜日 |
9:00~12:00 |
15:00~18:00 | ||
水曜日 |
||||
木曜日 |
9:00~12:00 |
15:00~18:00 | ||
金曜日 |
9:00~12:00 |
15:00~18:00 | ||
土曜日 |
9:00~12:00 |
- |
||
日曜・祝日 |
- |
- |
||
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (●要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | |||
□巡回型 (○要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | ||||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | □有 ■無 | |||
苦情に対する対応体制 | □有 ■無 | |||
■その他 | ||||
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間50名~60名 | |||
実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当り2人程度 | |||
特定保健指導の実施 | (動機付け支援)□有■無 (積極的支援)□有 ■無 |
※平成19年度・20年度の提出については、事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載(実績等のない機関については記載不要)。 |