しらかわ透析・内科クリニック
しらかわ透析・内科クリニック
|
★診療時間及び休診日
午前 | 午後 | 備考 | |
月 | 9:30~12:00 | 14:00~17:00 | |
火 | 9:30~12:00 | 検査(15:00まで) | |
水 | 9:30~12:00 | 14:00~17:00 | |
木 | 9:30~12:00 | 休診 | |
金 | 9:30~12:00 | 14:00~17:00 | |
土 | 9:30~12:00 | 休診 | |
日 | 休診 | 休診 | |
祝 | 休診 | 休診 |
★関連情報
特定健康診査機関
■更新情報 | ||||
最終更新日 | ||||
■機関情報 | ||||
機関名 | しらかわ透析・内科クリニック | |||
所在地 | 〒961-0981福島県白河市北真舟25-2-2F | |||
電話番号 | 0248-21-7166 | |||
FAX番号 | 0248-21-0555 | |||
健診機関番号 | 051151 | |||
窓口となるメールアドレス | ||||
ホームページ | ||||
経営主体 | 医療法人SMC3 | |||
開設者名 | 理事長 白岩 学 | |||
健診部門の管理者名 | 佐藤 佳夫 | |||
第三者評価 | □実施 ■未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 白河医師会 | |||
所属組織名 | 白河医師会 | |||
■スタッフ情報 | ||||
医師 | 常勤 1人 非常勤 2人 | |||
看護師 | 常勤 3人 非常勤 1人 | |||
臨床検査技師 | 常勤 1人 | |||
臨床工学技士 | 常勤 2人 | |||
■施設及び設備情報 | ||||
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |||
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
血液検査 | □独自で実施 ■委託 | |||
内部精度管理 | □実施 □未実施 | |||
外部精度管理 | □実施 □未実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | □有 ■無 | |||
■運営に関する情報 | ||||
特定時期 | 通年 | |||
実施日及び実施時間 |
午 前 |
午 後 |
||
月曜日 |
9:30~12:00 |
2:00-4:00 |
||
火曜日 |
9:30~12:00 |
- |
||
水曜日 |
9:30~12:00 |
2:00-4:00 | ||
木曜日 |
9:30~12:00 |
- |
||
金曜日 |
9:30~12:00 |
2:00-4:00 |
||
土曜日 |
9:30~12:00 |
- |
||
日曜・祝日 |
- |
- |
||
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (○要予約 ●予約不要 ○予約不問 ) | |||
□巡回型 (○要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | ||||
巡回型健診の実施地域 | 福島県 栃木県北 | |||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
■その他 | ||||
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | ||||
実施可能な特定健康診査の件数 | ||||
特定保健指導の実施 | (動機付け支援)■有□無 (積極的支援)□有 ■無 |
※平成19年度・20年度の提出については、事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載(実績等のない機関については記載不要)。 |