鈴木ホームクリニック
鈴木ホームクリニック
|
★診療時間及び休診日
| 午前 | 午後 | 備考 | |
| 月 | 8:30~12:30 | 15:00~18:00 | |
| 火 | 8:30~12:30 | 15:00~18:00 | |
| 水 | 8:30~12:30 | 15:00~18:00 | |
| 木 | 8:30~12:30 | 休診 | |
| 金 | 8:30~12:30 | 15:00~18:00 | |
| 土 | 8:30~12:30 | 15:00~18:00 | |
| 日 | 休診 | 休診 | |
| 祝 | 休診 | 休診 |
★自己紹介
![]() |
地域に密着した医療をはじめ在宅医療や専門性を生かした診療など、患者さんが安心感をもてるようなクリニックをめざしています。 |
★関連情報
特定健康診査機関
| ■更新情報 | ||||
| 最終更新日 | 2008年3月22日 | |||
| ■機関情報 | ||||
| 機関名 | 鈴木ホームクリニック | |||
| 所在地 | 〒961-0982福島県白河市南真舟6-2 | |||
| 電話番号 | 0248-31-8181 | |||
| FAX番号 | 0248-31-8200 | |||
| 健診機関番号 | 0710511197 | |||
| 窓口となるメールアドレス | ||||
| ホームページ | http://www.sma.or.jp/ | |||
| 経営主体 | 個人診療所 | |||
| 開設者名 | 鈴木茂毅 | |||
| 健診部門の管理者名 | 鈴木茂毅 | |||
| 第三者評価 | □実施 ■未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | 白河医師会 | |||
| 所属組織名 | 白河医師会 | |||
| ■スタッフ情報 | ||||
| 医師 | 常勤 1人 | |||
| 看護師 | 常勤 1人 非常勤 1人 | |||
| 臨床検査技師 | ||||
| 上記以外の健診スタッフ | ||||
| ■施設及び設備情報 | ||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |||
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託 | |||
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||
| 外部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 | |||
| ■運営に関する情報 | ||||
| 特定時期 | 通年 | |||
| 実施日及び実施時間 |
午 前 |
午 後 |
||
|
月曜日 |
8:30~12:00 |
- |
||
|
火曜日 |
8:30~12:00 |
- |
||
|
水曜日 |
8:30~12:00 |
1:00-3:00 |
||
|
木曜日 |
8:30~12:00 |
- |
||
|
金曜日 |
8:30~12:00 |
- |
||
|
土曜日 |
8:30~12:00 |
- |
||
|
日曜・祝日 |
- |
- |
||
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型 ( ●要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | |||
| ■巡回型 (●要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | 福島県 栃木県北 | |||
| 救急時の応急処置体制 | □有 ■無 | |||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
| ■その他 | ||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | ||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | ||||
| 特定保健指導の実施 | (動機付け支援)■有□無 (積極的支援)□有 ■無 | |||
| ※平成19年度・20年度の提出については、事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載(実績等のない機関については記載不要)。 |


