野村貫成堂クリニック
野村貫成堂クリニック
|
★診療時間及び休診日
午前 | 午後 | 備考 | |
月 | 9:00~11:30 | 14:00~17:30 | |
火 | 9:00~11:30 | 14:00~17:30 | |
水 | 9:00~11:30 | 14:00~17:30 | |
木 | 休診 | 休診 | |
金 | 9:00~11:30 | 14:00~17:30 | |
土 | 9:00~11:30 | 13:30~15:30 | |
日 | 休診 | 休診 | |
祝 | 休診 | 休診 |
★自己紹介
昔から「病いは気から」と言いますが、特に心の病気の場合、我慢が必ず良いと は言えません。予防医学が言われる今日、私はどのような些細なことでも相談にのれる医療を目指しています。 ストレス社会に多い、不安発作、不眠、パニック障害、うつ病、そして頭痛、肩 こり、動悸、 呼吸困難、喉の異物感、足のしびれ等、全身に症状の現れる自律神経失調症、更年期障害に対してカウンセリング、薬物療法、そして東洋医学の代表であるハリ治療、漢方薬等を用い、皆様のお役に立ちたいと考えています。 また併設の精神科デイケアでは、自信欠乏症、対人恐怖症、パニック障害等心の病いをお持ちの方の社会参加のお手伝いをしています。 |
||||
★関連情報
特定健康診査機関
■更新情報 | ||||
最終更新日 | 2008年3月22日 | |||
■機関情報 | ||||
機関名 | 野村貫成堂クリニック | |||
所在地 | 〒961-0856福島県白河市新白河4-59 | |||
電話番号 | 0248-23-3071 | |||
FAX番号 | 0248-23-3124 | |||
健診機関番号 | 0710511056 | |||
窓口となるメールアドレス | kanseidoh@lili.sannet.ne.jp | |||
ホームページ | http://www.sma.or.jp/ | |||
経営主体 | 個人診療所 | |||
開設者名 | 野村邦朗 | |||
健診部門の管理者名 | 野村邦朗 | |||
第三者評価 | □実施 ■未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 白河医師会 | |||
所属組織名 | 白河医師会 | |||
■スタッフ情報 | ||||
医師 | 常勤 1人 | |||
看護師 | 常勤 1人 非常勤 1人 | |||
臨床検査技師 | ||||
上記以外の健診スタッフ | ||||
■施設及び設備情報 | ||||
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||
個人情報保護に関する規定類 | □有 ■無 | |||
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
血液検査 | □独自で実施 ■委託 | |||
内部精度管理 | □実施 ■未実施 | |||
外部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 | |||
■運営に関する情報 | ||||
特定時期 | 通年 | |||
実施日及び実施時間 |
午 前 |
午 後 |
||
月曜日 |
9:00~11:30 |
2:00-3:00 |
||
火曜日 |
9:00~11:30 |
2:00-3:00 |
||
水曜日 |
9:00~11:30 |
2:00-3:00 |
||
木曜日 |
- |
|||
金曜日 |
9:00~11:30 |
2:00-3:00 |
||
土曜日 |
- |
|||
日曜・祝日 |
- |
- |
||
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (○要予約 ●予約不要 ○予約不問 ) | |||
□巡回型 (○要予約 ○予約不要 ○予約不問 ) | ||||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | □有 ■無 | |||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
■その他 | ||||
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | ||||
実施可能な特定健康診査の件数 | ||||
特定保健指導の実施 | (動機付け支援)■有□無 (積極的支援)□有 ■無 |
※平成19年度・20年度の提出については、事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載(実績等のない機関については記載不要)。 |