白河准看護学院 入学案内
令和5年度入学案内
授業科目及び授業時間数(法定時間1,890時間)
基礎科目 | 時間 | 専門基礎科目 | 時間 | 専門科目 | 時間 |
国語 | 20 | 人体のしくみと働き | 105 | 基礎看護 | 385 |
音楽 | 9 | 栄養 | 35 | 看護概論70 | |
情報 | 6 | 薬理 | 70 | 基礎看護技術245 | |
英語 | 20 | 疾病の成り立ち | 105 | 臨床看護概論70 | |
社会 | 15 | 保健医療福祉のしくみ | 20 | 成人看護 | 175 |
看護と法律 | 15 | 老年看護 | 35 | ||
母子看護 | 70 | ||||
精神看護 | 70 | ||||
臨地実習 | 735 | ||||
基礎看護実習210 | |||||
成人老年看護実習385 | |||||
母子看護実習70 | |||||
精神看護実習70 | |||||
小計 | 70 | 小計 | 350 | 小計 | 1,470 |
始業 | 終業 | ||
始業及び終業 | 講義 | 8:40 | 15:00 |
(月〜金) | 実習 | 8:30 | 15:30 |
PDF版の入学案内は下記リンクからダウンロードできます。
|
|
*詳細につきましては、本学院事務までお問い合わせ下さい。 白河医師会 白河准看護学院 〒961-0054 白河市北中川原313番地 TEL:0248-23-3701 FAX:0248-27-3825 (休日:土・日曜日・祝日) |